点击图片可放大查看
配件与配套仪表 · AJ-RTU
Accessories & Instruments · 安钧智能
集成 4G DTU、锂电池组与太阳能充电管理,防护箱体可户外安装,实现无外电测点的数据采集与分钟级上传,适用于水务分区计量与燃气管网监测。
SPECIFICATIONS产品参数
| 通信方式 | 4G / NB-IoT |
|---|---|
| 供电 | 锂电池 + 太阳能 |
| 上传间隔 | 可配置(最小 1 分钟) |
| 防护等级 | IP65 |
系列通用参数 · 配件与配套仪表(ACC)
| 积算仪 | AEM 系列,双路显示 |
|---|---|
| 差压变送器 | DP1151,0~500Pa 起 |
| 压力传感器 | AWP401,0~4.0MPa |
| 温度传感器 | WT350,B 级 |
| 流量开关 | AJ,IP67 |
| DTU 远传 | DTU-2Y,4G |
| 电气接口 | M20×1.5 / 接插件 M12 |
流量积算差压测量压力温度采集远传通信无线抄表无人值守站点